Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2026 - Công Bố Chính Thức & Hướng Dẫn Tra Cứu
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) 2026 được công bố chính thức: danh sách các ngành đào tạo, hình thức tuyển sinh, thời hạn nộp xét tuyển và xét tuyển bổ sung... Chi tiết trong bài viết sau.
Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2026
Điểm chuẩn xét tuyển là điểm sàn tối thiểu mà bạn cần đạt để trúng tuyển vào ngành học bạn chọn. Mỗi năm, TDTU công bố điểm chuẩn khác nhau tùy vào tỷ lệ ứng viên dự tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng hồ sơ đạt được. Năm 2026, TDTU áp dụng xét tuyển theo kết quả THPT Quốc gia (thang điểm 100) và xét tuyển học bạ THPT, với điểm chuẩn dao động từ 50 đến 78.7 tùy ngành học và loại chương trình đào tạo.
Nhìn chung, các ngành khoa học ứng dụng (Công nghệ, Kỹ thuật, Tin học) có điểm chuẩn cao hơn (70-78), trong khi các ngành khác như Bảo hộ lao động, Thống kê, Khoa học môi trường có điểm chuẩn thấp hơn (50-60). Điểm chuẩn cũng khác nhau giữa chương trình tiêu chuẩn, chương trình tiên tiến (đòi hỏi cao hơn) và chương trình đại học bằng tiếng Anh.
Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng 2026 có nhiều thay đổi so với năm trước
Bảng Điểm Chuẩn TDTU 2026 Chi Tiết Theo Ngành
Dưới đây là bảng tóm tắt điểm chuẩn các ngành học chính tại TDTU năm 2026, tách theo khối thi tương ứng ở tất cả các chi nhánh:
Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang 100) |
|---|---|---|---|
Nghệ thuật số (Thiết kế truyền thông số) | 7210408 | Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Vẽ HHMT | 78.7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 77.84 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7520207T | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 77 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 76.77 |
Marketing | 7340115 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 76 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Vẽ HHMT | 75.8 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 75.75 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 75.7 |
Kiến trúc | 7580101 | Toán*2, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 7340101 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 74.5 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị chuỗi cung ứng) | 7340101C | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 74.5 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 74.1 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 73.25 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 72.7 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 72.3 |
Kiểm toán (Kiểm toán & Phân tích dữ liệu) | 7340302 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 72.2 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Vẽ HHMT | 72.2 |
Du lịch (Quản lý du lịch) | 7810101 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 71.7 |
Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | F7210403 | Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Vẽ HHMT | 71.4 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 71.1 |
Du lịch (Hướng dẫn du lịch) | 7810101H | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 70.92 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 70.9 |
Toán ứng dụng | 7460112 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 70.8 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 70.2 |
Kế toán | 7340301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 70.05 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh | 70 |
Khoa học máy tính | 7480101 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 69.7 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Vẽ HHMT | 69.5 |
Việt Nam học | 7310630 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 69 |
Xã hội học | 7310301 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 68.7 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 67.7 |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | F7340120 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 67.3 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 67 |
Kiến trúc đô thị | 7580104 | Toán*2, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 67 |
Công tác Xã hội | 7760101 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 66.8 |
Luật | 7380101 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 66.45 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | F7520216 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 66.25 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | F7220201 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 66 |
Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | F7520301 | Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh | 66 |
Thiết kế đồ họa - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7210403 | Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Vẽ HHMT | 66 |
Dược học | 7720201 | Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh | 65 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 64.1 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 62.5 |
Marketing - Chương trình tiên tiến | F7340115 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 62.3 |
Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | F7520201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 61.5 |
Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao & tổ chức sự kiện) | 7810301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 61 |
Xã hội học - Chương trình tiên tiến | F7310301 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 60.8 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 60.6 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính quốc tế) | 7340201Q | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 60 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 60 |
Luật - Chương trình tiên tiến (Luật kinh tế) | F7380101 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 60 |
Luật - Chương trình tiên tiến (Luật thương mại quốc tế) | F7380101T | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 60 |
Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | F7580101 | Toán*2, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 60 |
Luật (Luật kinh tế) - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7380101 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 60 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | F7520207 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 59 |
Thống kê | 7460201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 58 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | F7220204 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 58 |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | F7340201 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 58 |
Kế toán - Chương trình tiên tiến | F7340301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 58 |
Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | F7480101 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 58 |
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | F7480103 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 58 |
Bảo hộ lao động | 7850201 | Toán*2, Ngữ văn, Hóa học | 55.95 |
Quan hệ lao động | 7340408 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 55 |
Khoa học y sinh | 7420204 | Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học | 55 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học | 55 |
Quản lý thể dục thể thao (Truyền thông & tiếp thị thể thao) | 7810301T | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 55 |
Quản trị kinh doanh - Chương trình tiên tiến (Quản trị nhà hàng - khách sạn) | F7340101 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 55 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | F7420201 | Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học | 52 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7220201 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 52 |
Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7340115 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Quản trị kinh doanh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh (Quản trị nhà hàng - khách sạn) | FA7340101 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7340120 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7420201 | Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học | 52 |
Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7480101 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7480103 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7520216 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7580201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kế toán - Chương trình đại học bằng tiếng Anh (Kế toán quốc tế) | FA7340301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | FA7340201 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7340115 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Quản trị kinh doanh - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh (Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D7340101 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7340120 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7420201 | Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học | 52 |
Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7480101 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7480103 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7520216 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7580201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 52 |
Kế toán - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh (Kế toán quốc tế) | D7340301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | D7340201 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 52 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 50 |
Quản lý thể dục thể thao (Golf) | 7810301G | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán*2, Ngữ văn, Hóa học | 50 |
Kỹ thuật môi trường (Môi trường & Phát triển bền vững) | 7520320 | Toán*2, Ngữ văn, Hóa học | 50 |
Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | F7580201 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 50 |
Marketing - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7340115 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Quản trị kinh doanh - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa (Quản trị nhà hàng - khách sạn) | N7340101 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Kế toán - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7340301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Kỹ thuật phần mềm - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7480103 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 50 |
Khoa học máy tính - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7480101 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 50 |
Bảo hộ lao động - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7850201 | Toán*2, Ngữ văn, Hóa học | 50 |
Khoa học môi trường - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7440301 | Toán*2, Ngữ văn, Hóa học | 50 |
Quan hệ lao động - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa (Hành vi tổ chức) | N7340408 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Quản lý xây dựng - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7580302 | Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh | 50 |
Kiến trúc - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7580101 | Toán*2, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 50 |
Quản lý thể dục thể thao - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa (Kinh doanh thể thao & tổ chức sự kiện) | N7810301 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Tài chính - Ngân hàng - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7340201 | Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Ngôn ngữ Anh - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7220201 | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 52 |
Du lịch - Học tại Phân hiệu Khánh Hòa (Hướng dẫn du lịch) | N7810101H | Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh | 52 |
Nguồn: Đại học Tôn Đức Thắng.
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026 cao nhất là Nghệ thuật số (78.7), còn thấp nhất là 50 điểm (đối với các ngành Khoa học môi trường, Quản lý xây dựng hay các chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa). Chương trình tiên tiến thường yêu cầu điểm chuẩn cao hơn so với chương trình tiêu chuẩn cùng ngành.
Phương Thức Xét Tuyển TDTU 2026 & Điều Kiện Nhập Học
Đại học Tôn Đức Thắng áp dụng ba phương thức xét tuyển chính trong năm 2026: xét tuyển theo kết quả THPT Quốc gia, xét tuyển theo học bạ THPT, và xét tuyển đối với các đối tượng ưu tiên (khu vực, gia đình chính sách, vận động viên). Mỗi phương thức có điều kiện và quy trình riêng, nhưng điểm chuẩn được công bố chung cho một ngành.
Phương thức xét tuyển theo THPT Quốc gia: Bạn phải đạt điểm thi THPT Quốc gia tương ứng với tổ hợp môn của ngành bạn chọn. Điểm tính bằng trung bình cộng của ba môn thi (hoặc hai môn nếu ngành chỉ có 2 tổ hợp) trên thang điểm 100. Nếu bạn đăng ký nhiều nguyện vọng, mỗi nguyện vọp được chấm theo tổ hợp riêng.
Phương thức xét tuyển theo học bạ: TDTU xét tuyển sinh viên dự bị và học sinh lớp 12 chưa tham dự THPT Quốc gia dựa trên điểm GPA trung bình cộng từ kỳ I, kỳ II lớp 12 hoặc toàn bộ lớp 11-12. GPA yêu cầu thường từ 7.5 đến 8.5 tùy ngành.
Lưu ý so với năm 2025: Năm 2026, TDTU tiếp tục áp dụng cơ chế cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, không có thay đổi lớn về phương thức hay điều kiện nhập học.
Đại học Tôn Đức Thắng có đa dạng phương thức tuyển sinh
Xếp Hạng & Uy Tín Đại Học Tôn Đức Thắng
Đại học Tôn Đức Thắng nằm trong top các trường đại học công lập uy tín tại TP.HCM, được biết đến với sức mạnh trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh. Trường không được xếp hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế lớn như QS World Rankings hoặc Times Higher Education, nhưng có vị trí ổn định trong các bảng xếp hạng nước ngoài như Asia University Rankings.
TDTU sở hữu cơ sở vật chất hiện đại trên hai cơ sở (TP.HCM và Biên Hòa), đội ngũ giảng viên được đào tạo tại nước ngoài, và có mối liên kết chặt chẽ với các công ty công nghệ lớn trong khu vực Đông Nam Á. Cơ hội thực tập và việc làm sau tốt nghiệp khá cao, đặc biệt ở các ngành IT, kỹ thuật và kinh doanh.
Sinh viên học tại TDTU nhận xét rằng môi trường học tập tương đối khó khăn, đặc biệt ở giai đoạn năm thứ nhất và năm thứ hai. Tuy nhiên, các bạn cảm thấy được trang bị kỹ năng thực hành tốt hơn so với các trường khác, và công ty tuyển dụng rất tin tưởng vào chất lượng sinh viên TDTU. Giá trị học phí cũng khá hợp lý so với chất lượng đào tạo nhận được.
Để xem chi tiết các thông tin về Đại học Tôn Đức Thắng, truy cập trang riêng của trường trên Cổng thông tin sinh viên của MoMo. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các thông tin về trường, những tiện ích xung quanh từng chi nhánh và xem review thật từ các sinh viên đã theo học TDTU.
Những điều quan trọng về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2026
Điểm chuẩn TDTU 2026 dao động từ 50 đến 78.7 tùy ngành học và loại chương trình. Các ngành kỹ thuật có điểm chuẩn cao nhất (70-78).
Xét tuyển TDTU có ba phương thức chính: theo THPT Quốc gia, theo học bạ THPT, và theo đối tượng ưu tiên.
Tìm hiểu kỹ về điều kiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ (TOEIC, IELTS) trước khi nhập học để lên kế hoạch chuẩn bị sớm.
Truy cập trang Đại học Tôn Đức Thắng trên Student Hub của MoMo để dễ dàng tìm kiếm thông tin về trường, các tiện ích xung quanh và review từ sinh viên TDTU.
Câu Hỏi Thường Gặp
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2026 có thay đổi so với năm 2025 không?
Điểm chuẩn TDTU 2026 có nhiều thay đổi so với năm 2025. Trường lấy điểm theo thang 100, với phổ điểm dao động từ 52 - 78.7. Trong đó, ngành Nghệ thuật số (Thiết kế truyền thông số) có điểm tuyển sinh cao nhất.
Khi nào Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh bổ sung?
Đại học Tôn Đức Thắng có thể công bố tuyển sinh bổ sung trong trường hợp tuyển sinh đợt 1 chưa đủ số lượng. Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đợt tuyển sinh bổ sung chỉ được triển khai sau khi kết thúc thời hạn xác nhận nhập học đợt 1, tức trước 17 giờ ngày 21/8/2026. Giai đoạn xét tuyển bổ sung năm 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 22/8 đến hết tháng 12.
Thông tin trong bài được tổng hợp từ cổng thông tin chính thức của Đại học Tôn Đức Thắng và các thông báo tuyển sinh có hiệu lực năm 2026. Các số liệu, quy định và hạn chót có thể thay đổi theo quyết định ban hành của nhà trường hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người đọc nên đối chiếu trực tiếp với cổng thông tin chính thức của trường hoặc liên hệ Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên TDTU để được tư vấn chính xác nhất trước khi nộp lệ phí hoặc cam kết nhập học.





